Le tableau de bord Billit se compose de plusieurs représentations visuelles des principales données financières de votre entreprise et de raccourcis vers les principales fonctionnalités de la plateforme. Ces widgets vous permettent d'obtenir un état des lieux précis en un coup d'œil, et de prendre des mesures ciblées :
| Widget | Description |
|---|---|
| Factures à traiter | Le nombre de factures à traiter avec raccourci. |
| Factures échues | Le nombre de factures échues avec raccourci. |
| Raccourcis | Accès rapide aux principales fonctions de la plateforme. Création de factures, de devis, de bons de livraison, de bons de commande et de clients. |
| Aperçu des banques | Une vue d’ensemble des soldes de vos comptes bancaires liés. |
| Mémo | Annotez le tableau de bord grâce au widget mémo. |
| Graphique des recettes et des dépenses | Un graphique présentant un aperçu de vos revenus et dépenses par mois (basé sur vos factures, et non sur vos transactions). |
| Graphique des factures arrivées à échéance impayées | Un graphique présentant un aperçu de vos factures échues depuis trois jours ou plus. |
| Graphique bancaire | Un graphique présentant un aperçu des soldes par numéro de compte pour les 365 derniers jours. |
| Chiffres de l’exercice | Un résumé de toutes les recettes et dépenses de l’exercice en cours. |
| Chiffres trimestriels | Un aperçu de tous les trimestres des quatre dernières années. |
| Livre de caisse | Un aperçu du solde du livre de caisse. |
Les graphiques sont basés sur les données que nous avons extraites des factures figurant dans les recettes/dépenses et des relevés bancaires importés via le lien avec votre banque.
Une grande partie des informations figurant sur votre tableau de bord proviennent du lien avec votre banque. Par conséquent, si vous n’avez pas lié de compte(s) bancaire(s) à Billit, vous ne trouverez pas toutes ces informations dans votre tableau de bord.
Utilisez le lien ci-dessous pour ouvrir le tableau de bord dans Billit.
Une grande partie des informations de votre tableau de bord provient de la liaison avec votre banque. Si vous n’avez pas lié de compte bancaire à Billit, vous ne pourrez donc pas voir toutes les informations du tableau de bord.