Stuur je een klant elke maand of in een andere vaste periode een factuur? Met Periodiek factureren maak je daarvoor één keer een factuurtemplate. Billit maakt de facturen daarna aan volgens de frequentie die je instelt, tot de einddatum.
In de factuurlijn van een periodieke factuur gebruik je dynamische parameters. Billit vult ze op elke factuur in volgens deze sleutels:
| Parameter | Betekenis |
|---|---|
| [start] | De aanmaakdatum van de factuur |
| [start+1m] | De aanmaakdatum van de factuur + 1 maand |
| [start-1d] | De aanmaakdatum van de factuur - 1 dag |
| [start+1d] | De aanmaakdatum van de factuur + 1 dag |
| [eind] | De aanmaakdatum + 1 keer de ingestelde frequentie |
| [eind+1m] | De aanmaakdatum + 1 keer de ingestelde frequentie + 1 maand |
| [eind+1m-1d] | De aanmaakdatum + 1 keer de ingestelde frequentie + 1 maand - 1 dag |
| [vorig] | De aanmaakdatum - 1 keer de ingestelde frequentie |
| [vorig+1d] | De aanmaakdatum - 1 keer de ingestelde frequentie + 1 dag |
| [start:MM] | De maand van de aanmaakdatum |
| [start:yyyy] | Het jaar van de aanmaakdatum |
| [start:MM/yyyy] | Maand/jaar van de aanmaakdatum |
| [start:yyyy/MM] | Jaar/maand van de aanmaakdatum |
| [start+1M:MM] | De maand volgend op de aanmaakdatum |
| [start+1M:yyyy] | Het jaar van de maand volgend op de aanmaakdatum |
| [start+1M:MM/yyyy] | Maand/jaar van de maand volgend op de aanmaakdatum |
| [start+1M:yyyy/MM] | Jaar/maand van de maand volgend op de aanmaakdatum |
Een parameter die eindigt op :MM, :yyyy, :MM/yyyy of :yyyy/MM toont alleen de maand of het jaar waarvoor je factureert, in die vorm. Je ziet dan geen periode van … tot … op de factuurlijn.
Hoe de parameters samen een periode vormen, zie je in de voorbeelden van periodieke facturen.